當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>電子萬能試驗機系列>EN51系列微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機
簡要描述:EN51系列微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機可以實現(xiàn)自鎖螺母常規(guī)鎖緊力矩試驗、力矩加載試驗、軸力加載試驗以及高鎖螺母鎖緊力矩試驗、松脫力矩試驗、擰斷力矩試驗、預(yù)緊力矩試驗和松脫力矩試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
EN51系列微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機技術(shù)參數(shù):
型號 | EN51.202 | EN51.502 | EN51.103 | EN51.203 | |
最大扭矩 | 50-200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | |
扭矩測量范圍 | 2-200Nm | 5-500Nm | 10-1000Nm | 20-2000Nm | |
試驗機級別 | l級 | ||||
扭矩示值相對誤差 | ±1%/±0.5% | ||||
扭轉(zhuǎn)角測量范圍 | l0-10000° | ||||
扭轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | ±1.0% | ||||
扭轉(zhuǎn)計扭角分辨力 | 0.0045° | ||||
扭轉(zhuǎn)計扭角示值相對誤差 | ±1% | ||||
扭轉(zhuǎn)速度 | 6-720°/min | 6-500°/min | |||
扭轉(zhuǎn)速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1.0%以內(nèi) | ||||
夾頭間最大距離 | 300mm | 650mm | |||
試樣平行段直徑 | φ6-φ16mm | φ6-φ20mm | φ6-φ20mm | φ8-φ28mm | |
電機功率 | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | lkW | |
電源 | (220±10%)/50V/Hz | (380+10%)/50V/Hz | |||
機器外形尺寸(長×寬×高) | 1000×520×500mm | 1700×510×1150mm | 1700×550×1200mm | ||
機器重量 | 300kg | 500kg | 550kg | 750kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測試驗設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:64694 管理登陸